Regular Class Schedules
Period | Time | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 |
| 7:20-7:40 | Student arrival | Student arrival | Student arrival |
1 | 7:50-8:37 | | | |
2 | 8:40-9:29 | | | |
3 | 9:32-10:19 | | | |
4 | | 10:22-11:09 | 10:22-11:09 | Lunch 10:22-11:02 |
5 | | 11:12-11:59 | Lunch 11:12-11:52 | 11:05-11:52 |
6 | | Lunch 12:02-12:42 | 11:55-12:42 | 11:55-12:42 |
7 | 12:45-1:32 | | | |
8 | 1:35-2:22 | | | |
Detention | 2:25-2:55 | | | |
One-Hour Delay Class Schedules
Period | Time |
Student Arrival | 8:20-8:40 |
1 | 8:50-9:28 |
2 | 9:31-10:10 |
3 | 10:13-10:51 |
4 | 10:54-11:34 |
5 | 11:37-12:17 |
6 | 12:20-1:00 |
7 | 1:03-1:41 |
8 | 1:44-2:22 |
Detention | 2:25-2:55 |
Two-Hour Delay Class Schedules
Period | Time |
Student Arrival | 9:20-9:40 |
1 | 9:50-10:16 |
2 | 10:19-10:46 |
3 | 10:49-11:15 |
4 | 11:18-11:58 |
5 | 12:01-12:41 |
6 | 12:44-1:24 |
7 | 1:27-1:53 |
8 | 1:56-2:22 |
Detention | 2:25-2:55 |